부가가치세
From The Hidden Wiki
Revision as of 18:11, 31 December 2015 by Tastem (talk | contribs) (Created page with "'''부가가치세'''(附加價値稅, Value Added Tax 혹은 Goods and Services Tax)는 제품이나 용역이 생산·유통되는 모든 단계에서 기...")
부가가치세(附加價値稅, Value Added Tax 혹은 Goods and Services Tax)는 제품이나 용역이 생산·유통되는 모든 단계에서 기업이 새로 만들어 내는 가치인 '부가가치'에 대해 부과하는 세금이다. 대한민국에서는 1977년부터 실시하였다.
개요
소비세는 프랑스 재무부 관리인 모리스 로레가 고안한 간접세의 한 종류이다. 재화와 서비스의 거래에서 발생하는 부가가치에 주목하여 과세하는 구조이기 때문에, 서양에서는 VAT(Value - Added Tax , VAT) 또는 GST(Goods and Services Tax, 소비세)로 불린다.
1954년 프랑스에서 처음으로 도입되었고, 1971년 벨기에가 이어서 도입을 하였고, 1973년에는 영국에서 도입을 하였다. 영국은 식료품과 어린이 용품은 과세를 하지 않았다. 대한민국에는 1977년 7월 1일부터 시행되었다.<ref>Template:뉴스 인용</ref> 일본은 1989년 3%의 소비세를 도입하였다.
대한민국의 추이
연도 | 세수 | 소비세수 | 비고 |
---|---|---|---|
1977년 | 10% | 현재 2015년 10%로 유지되고 있다.<ref>박 대통령의 독일 방문과 전경련의 아전인수</ref> |
세율
아시아 국가
국가 | 표준세율 | 감소세율 | 약자 |
---|---|---|---|
Template:KOR | 10% | VAT = 부가세(附加稅) 또는 부가가치세(附加價値稅) | |
Template:JPN | 8% | 소비세 = 消費税 | |
Template:IND5 | 12.5% | 4%, 1%, or 0% | VAT = Valued Added Tax |
Template:INA | 10% | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai |
Template:SIN | 7% | GST = Goods and Services Tax | |
Template:ROC | 5% | ||
Template:PRC3 | 17% | 6% or 3% | Template:Zh |
Template:THA | 7% | VAT = Value Added Tax, ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
Template:VIE | 10% | 5% or 0% | GTGT = Giá Trị Gia Tăng |
Template:MYS9 | 6% | GST = Goods and Services Tax (정부세) | |
Template:PHL | 12%10 | RVAT = Reformed Value Added Tax 현지에서는 Karagdagang Buwis |
EU 국가
국가 | 표준세율 | 감소세율 | 약자 | 이름 |
---|---|---|---|---|
Template:AUT | 20% | 12% 또는 10% | USt. | Umsatzsteuer |
Template:BEL | 21% | 12%, 6% 또는 0%(특정 경우) | BTW TVA MWSt |
Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
Template:BUL | 20% | 0% 또는 7% | ДДС | Данък добавена стойност |
Template:CYP | 15% | 5% (택시와 버스 교통수단은 8%) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Template:CZE | 20% | 10% | DPH | Daň z přidané hodnoty |
Template:DEN | 25%<ref>https://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=4262&newwindow=true</ref> | n/a | moms | Meromsætningsafgift |
Template:EST | 20% | 9% | km | käibemaks |
Template:FIN | 24%<ref>Finland raises general VAT rate to 23 pct</ref> | 13% or 9% | ALV Moms |
Arvonlisävero Mervärdesskatt |
Template:FRA | 19.6% | 5.5% or 2.1% | TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
Template:DEU | 19% | 7% | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
Template:GRE | 23%<ref>Madata.GR - Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ από 1 Ιουλίου</ref> | 13% or 6.5% <ref name="fita">Federation of International Trade Associations : country profiles</ref> (16%, 8% and 4% on islands) |
ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Template:HUN | 25%<ref>BBJonline.hu</ref> | 18% or 5% | ÁFA | Általános forgalmi adó |
Template:IRL | 21%<ref>Revenue.ie</ref> | 13.5%, 4.8% 또는 0% | CBL VAT |
Cáin Bhreisluacha (Irish) Value Added Tax (English) |
Template:ITA | 22% | 10% or 4% | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
Template:LAT<ref name="fita"/> | 22% | 0% or 12% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
Template:LTU | 21% | 9% or 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
Template:LUX | 15% | 12%, 9%, 6%, or 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Template:MLT | 18% | 5% | VAT | Taxxa tal-Valur Miżjud |
Template:NLD | 21% | 6% or 0% | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
Template:POL<ref name="fita"/> | 23% | 8%, 5% or 0% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług |
Template:POR | 23%<ref name="fita"/> | 13% or 6% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
Template:ROM | 24%+<ref>FT.com / Europe - Romania to raise VAT to 24%</ref> | 9%, 5% (최초주택구입자) | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
Template:SVK | 19% | 10% | DPH | Daň z pridanej hodnoty |
Template:SLO | 20% | 8.5% | DDV | Davek na dodano vrednost |
Template:ESP | 21%<ref>LondonStockExchange.com</ref> | 8% or 4%<ref>LondonStockExschange.com</ref> | IVA | Impuesto sobre el Valor Añadido |
카나리 제도 | 5% | 0% or 2% | IGIC | Impuesto General Indirecto Canario |
Template:SWE | 25% | 12% or 6% | Moms | Mervärdesskatt |
Template:UK | 20% <ref>2011년 1월 4일부터 17.5%→20%,BBC 뉴스</ref> | 5% ~ 0% | VAT TAW |
Value Added Tax Treth Ar Werth |
비 EU 국가
국가 | 표준세율 | 감소세율 | 현지명 |
---|---|---|---|
Template:ALB | 20% | 0% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar |
Template:AZE | 18% | 10.5% or 0% | ƏDV = Əlavə dəyər vergisi |
Template:ARG | 21% | 10.5% or 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Template:ARM | 20% | 0% | AAH = Avelac’vaç aržek’i hark ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ |
Template:AUS | 10% | 0% | GST = Goods and Services Tax |
Template:BLR | 20% | ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць | |
Template:BRB | 15% | VAT = Value Added Tax | |
Template:BIH | 17% | 0% | PDV = Porez na dodanu vrijednost |
Template:BRA | 12% + 25% + 5% | 0% | *IPI - 12% = Imposto sobre produtos industrializados (공산품세 - 연방세) ICMS - 25% = Imposto sobre circulação e serviços (상업, 서비스세 - 국세 ISS - 5% = Imposto sobre serviço de qualquer natureza (서비스세 - 시세 *IPI = Imposto sobre produtos industrializados (공산품세 - 수입품에는 60%까지 부과될 수 있음) |
Template:BOL | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Template:CAN | 5% | 4.5%2, 0% | GST = Goods and Services Tax TPS = Taxe sur les produits et services HST = Harmonized Sales Tax TVH = Taxe de vente harmonisée |
Template:CHI | 19% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Template:COL | 16% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Template:HRV | 23% | 10% or 0% | PDV = Porez na dodanu vrijednost |
Template:DOM | 16% | 12% or 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios |
Template:ECU | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Template:EGY | 10% | VAT = Value Added Tax (الضريبة على القيمة المضافة) | |
Template:ESA | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Template:FIJ | 12.5% | 0% | VAT = Value Added Tax |
Template:GEO | 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ დამატებული ღირებულების გადასახადი |
Template:GUA | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Template:GUY<ref>Ram & McRae's Investors Information Package</ref> | 16% | 0% | VAT = Value Added Tax |
Template:IRN | 3% | VAT = Value Added Tax (مالیات بر ارزش افزوده) | |
Template:ISL | 25.5% | 7%4 | VSK VASK = Virðisaukaskattur |
Template:ISR6 | 16%7 | Ma'am = מס ערך מוסף | |
Template:JEY8 | 3% | 0% | GST = Goods and Services Tax |
Template:JOR | 16% | GST = Goods and Sales Tax | |
Template:KAZ | 12% | ҚCҚ = Қосымша салық құны (Kazakh) НДС = Налог на добавленную стоимость (Russian)) VAT = Value Added Tax | |
Template:국기그림 코소보 | 16% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar | |
Template:LBN | 10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | |
Template:MAR | 20% | GST = Goods and Sales Tax (الضريبة على القيمة المضافة) | |
Template:MDA | 20% | 8%, 5% or 0% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată |
Template:MKD | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност DDV = Danok na Dodadena Vrednost |
Template:MEX | 16% | 11%, 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Template:MNE | 17% | PDV = Porez na dodatu vrijednost | |
Template:MUS | 15% | VAT = Value Added Tax | |
Template:NZL | 15% | GST = Goods and Services Tax | |
Template:NOR | 25% | 14% or 8% | MVA = Merverdiavgift (bokmål) meirverdiavgift (nynorsk) (informally moms) |
Template:PLE | 14.5% | VAT = Value Added Tax | |
Template:PAK | 16% | 1% or 0% | GST = General Sales Tax |
Template:PAN | 5% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | |
Template:PAR | 10% | 5% | IVA= Impuesto al Valor Agregado |
Template:PER | 19% | IGV = Impuesto General a la Ventas | |
Template:RUS | 18% | 10% or 0% | НДС = Налог на добавленную стоимость NDS = Nalog na dobavlennuyu stoimost’ |
Template:SRB | 18% | 8% or 0% | ПДВ = Порез на додату вредност PDV = Porez na dodatu vrednost |
Template:ZAF | 14% | 0% | VAT = Valued Added Tax |
Template:LKA | 12% | ||
Template:CHE | 7.6% (8% from 2011 to 2017) |
호텔 3.6%, 소비재 2.4%<ref>2011년에서 2017년까지 AI 펀딩 때문에 3.8%와 2.5%로 임시적으로 조정될 예정.</ref> | MWST = Mehrwertsteuer TVA = Taxe sur la valeur ajoutée IVA = Imposta sul valore aggiunto TPV = Taglia sin la Plivalur |
Template:TRI | 15% | ||
Template:TUR | 18% | 8% or 1% | KDV = Katma değer vergisi |
Template:UKR | 20% | 0% | ПДВ = Податок на додану вартість PDV = Podatok na dodanu vartist’. |
Template:URU | 22% | 10% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Template:UZB | 20 % | НДС = Налог на добавленную стоимость | |
Template:VEN | 12% | 11% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
같이 보기
주석
Template:글로벌세계대백과사전 Template:각주
바깥 링크
- Template:Dmoz
- VAT란 무엇인가? - 유럽 상공회의소의 일반 개념
- 일본의 소비세
- VAT와 소비세 정보 (인도 정부)
- 인도의 VAT
- 부가가치세